partida.

FMVassis, Michail

  • Federación: GRE
  • Elo: 2353
  • 19 partidas transmitidas

Partidas transmitidas

Solo lo que pasó por una transmisión pública. Los organizadores transmiten los primeros tableros, así que esta lista es menor que el historial completo del jugador.

Partidas transmitidasFM Vassis, Michail
TorneoFechaColorRivalResultadoNarración
European Junior Chess Championship 2026 | OpenRound 5BlancasCM Belyaletdinov, LeonardTablasGenerar narración CM Belyaletdinov, Leonard
European Junior Chess Championship 2026 | OpenRound 4NegrasCM Weidenhoefer, MaxTablasGenerar narración CM Weidenhoefer, Max
European Junior Chess Championship 2026 | OpenRound 3NegrasIM Macias Pino, DiegoTablasGenerar narración IM Macias Pino, Diego
European Junior Chess Championship 2026 | OpenRound 2BlancasGM Sokolovsky, YahliTablasGenerar narración GM Sokolovsky, Yahli
European Junior Chess Championship 2026 | OpenRound 1BlancasJusufi, AhmetVictoriaGenerar narración Jusufi, Ahmet
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9NegrasCM Oikonomopoulos, FilipposTablasGenerar narración CM Oikonomopoulos, Filippos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8BlancasFM Ramirez Garcia, Jorge AlbertoVictoriaGenerar narración FM Ramirez Garcia, Jorge Alberto
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7BlancasFM Ashwath KaushikDerrotaGenerar narración FM Ashwath Kaushik
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6NegrasIM Kavutskiy, KostyaTablasGenerar narración IM Kavutskiy, Kostya
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5BlancasIM Krallis, ChristosDerrotaGenerar narración IM Krallis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4NegrasIM Neelash SahaTablasGenerar narración IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3BlancasFM Virtanen, TeemuVictoriaGenerar narración FM Virtanen, Teemu
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2NegrasLoukopoulos, Panagiotis-AthanasiVictoriaGenerar narración Loukopoulos, Panagiotis-Athanasi
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1BlancasCM Dorfanis, IlarionVictoriaGenerar narración CM Dorfanis, Ilarion
19th Paleochora International Tournament 2026Round 9BlancasTsarsitalidis, ChristosTablasGenerar narración Tsarsitalidis, Christos
19th Paleochora International Tournament 2026Round 8NegrasGM Plat, VojtechDerrotaGenerar narración GM Plat, Vojtech
19th Paleochora International Tournament 2026Round 7BlancasSpyratos, NikolaosVictoriaGenerar narración Spyratos, Nikolaos
19th Paleochora International Tournament 2026Round 4NegrasMantazis, Georgios RafailDerrotaGenerar narración Mantazis, Georgios Rafail
19th Paleochora International Tournament 2026Round 3BlancasGM Gumularz, SzymonTablasGenerar narración GM Gumularz, Szymon
FM Vassis, Michail — Partidas transmitidas | Partida