Chess Experience Exchange Matches Uzbekistan 2026 | Rapid & Blitz (Match 1 Only)
Solo lo que pasó por una transmisión pública. Los organizadores transmiten los primeros tableros, así que esta lista es menor que el historial completo del jugador.
- Período
- –
- Elo mediano
- 2595
- Resultado
- 8 de 12 tableros con resultado
Lo más fuerte del cuadro
- GMYakubboev, NodirbekElo
- GMTabatabaei, M. AminElo
Rondas
- Rápida | Rodada 1 — Ver ronda1 Partidas0 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 2 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 3 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 4 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 5 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 6 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 7 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 8 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Blitz | Rodada 1 — Ver ronda1 Partidas1 de 1 tablero con resultado
- Rápida | Rodada 3 — Ver ronda1 Partidas0 de 1 tablero con resultado
- Rápida | Rodada 4 — Ver ronda1 Partidas0 de 1 tablero con resultado
- Rápida | Rodada 2 — Ver ronda1 Partidas0 de 1 tablero con resultado
Marcador del torneo
Los puntos salen solo de los tableros transmitidos con resultado publicado: no es la clasificación oficial del torneo.
| Puesto | Jugador | Elo | Balance | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTabatabaei, M. AminLíder | 2584 | 3G · 3T · 2P | 4,5 |
| 2 | GMYakubboev, Nodirbek | 2606 | 2G · 3T · 3P | 3,5 |