partida.

GMSamant Aditya S

  • Federación: IND
  • Elo: 2516
  • 13 partidas transmitidas

Charlotte Chess Center

Partidas transmitidas

Solo lo que pasó por una transmisión pública. Los organizadores transmiten los primeros tableros, así que esta lista es menor que el historial completo del jugador.

Partidas transmitidasGM Samant Aditya S
TorneoFechaColorRivalResultadoNarración
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | TiebreaksBlancasGM Nogerbek, KazybekDerrotaGenerar narración GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | TiebreaksNegrasGM Nogerbek, KazybekDerrotaGenerar narración GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 2BlancasGM Nogerbek, KazybekTablasGenerar narración GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 1NegrasGM Nogerbek, KazybekTablasGenerar narración GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 2NegrasGM Aryan ChopraDerrotaGenerar narración GM Aryan Chopra
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 1BlancasGM Aryan ChopraTablasGenerar narración GM Aryan Chopra
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 2BlancasIM Tarigan, Gilbert ElroyVictoriaGenerar narración IM Tarigan, Gilbert Elroy
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 1NegrasIM Tarigan, Gilbert ElroyTablasGenerar narración IM Tarigan, Gilbert Elroy
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 9NegrasGM Bharath Subramaniyam HDerrotaGenerar narración GM Bharath Subramaniyam H
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 6NegrasGM Tabatabaei, M. AminDerrotaGenerar narración GM Tabatabaei, M. Amin
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 5BlancasGM Amar, ElhamTablasGenerar narración GM Amar, Elham
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 4NegrasGM Dudin, GlebTablasGenerar narración GM Dudin, Gleb
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 3BlancasWGM Beydullayeva, GovharVictoriaGenerar narración WGM Beydullayeva, Govhar