partida.

GMParkhov, Yair

  • Federación: ISR
  • Elo: 2439
  • 8 partidas transmitidas

Partidas transmitidas

Solo lo que pasó por una transmisión pública. Los organizadores transmiten los primeros tableros, así que esta lista es menor que el historial completo del jugador.

Partidas transmitidasGM Parkhov, Yair
TorneoFechaColorRivalResultadoNarración
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | TiebreaksNegrasIM Akhmedinov, SatbekVictoriaGenerar narración IM Akhmedinov, Satbek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 2NegrasIM Akhmedinov, SatbekVictoriaGenerar narración IM Akhmedinov, Satbek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 1BlancasIM Isanzhulov, ArystanDerrotaGenerar narración IM Isanzhulov, Arystan
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 2BlancasGM Bharath Subramaniyam HTablasGenerar narración GM Bharath Subramaniyam H
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 1NegrasGM Bharath Subramaniyam HDerrotaGenerar narración GM Bharath Subramaniyam H
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 2NegrasFM Ulhaq, Zacky DhiaVictoriaGenerar narración FM Ulhaq, Zacky Dhia
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 1BlancasIM Arfan, Aditya BagusVictoriaGenerar narración IM Arfan, Aditya Bagus
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 2BlancasGM Nepomniachtchi, IanTablasGenerar narración GM Nepomniachtchi, Ian