partida.

IMKalogridis, Antonios

  • Federación: GRE
  • Elo: 2399
  • 27 partidas transmitidas

Partidas transmitidas

Solo lo que pasó por una transmisión pública. Los organizadores transmiten los primeros tableros, así que esta lista es menor que el historial completo del jugador.

Partidas transmitidasIM Kalogridis, Antonios
TorneoFechaColorRivalResultadoNarración
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9NegrasFM Giannoulakis, LamprosDerrotaGenerar narración FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8BlancasFM Tsaknakis, ZisisDerrotaGenerar narración FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7NegrasWGM Yu, JenniferTablasGenerar narración WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6BlancasFM John Veny AkkarakaranDerrotaGenerar narración FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5NegrasNithin BabuVictoriaGenerar narración Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4BlancasFM Stefanou, DimitriosVictoriaGenerar narración FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3NegrasPalaiologou, ApostolosVictoriaGenerar narración Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2BlancasWFM Nenova, AndzhelikaVictoriaGenerar narración WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1NegrasMilovanovic, NinoslavVictoriaGenerar narración Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9NegrasFM Papadopoulos, GeorgiosDerrotaGenerar narración FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8BlancasIM Aronyak GhoshTablasGenerar narración IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7BlancasIM Campos Gomez, ManuelTablasGenerar narración IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6NegrasIM Neelash SahaTablasGenerar narración IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5BlancasGM Tilicheev, ViacheslavTablasGenerar narración GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4NegrasFM Shaik Sumer ArshTablasGenerar narración FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3BlancasFM Bagwe GaurangVictoriaGenerar narración FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2NegrasTsarsitalidis, ChristosVictoriaGenerar narración Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1BlancasTheodoridis, CharalamposVictoriaGenerar narración Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9NegrasFM Daakshin ArunTablasGenerar narración FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8BlancasIM Vaz, EthanDerrotaGenerar narración IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7NegrasCM Gyurjinyan, ValterVictoriaGenerar narración CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6BlancasGM Demchenko, AntonTablasGenerar narración GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5NegrasIM Pingin, ArtemTablasGenerar narración IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4BlancasIM Aswath, STablasGenerar narración IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3NegrasWGM Priyanka NutakkiVictoriaGenerar narración WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2BlancasCM Naumov, PetrVictoriaGenerar narración CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1NegrasMargaritis, Ioannis MVictoriaGenerar narración Margaritis, Ioannis M