En Badelka y Godena ganó quien tenía menos material
Badelka ganó a Godena. La apertura fue Apertura Réti, y la partida acabó pronto.
Quién juega, dónde juega y lo que ya narramos.
Badelka ganó a Godena. La apertura fue Apertura Réti, y la partida acabó pronto.
Socko ganó a Shengelia. La apertura fue Defensa Nimzo-India.
Viglas derribó a Radnaev, 337 puntos de rating por encima. La apertura fue Apertura Inglesa. Los ratings marcaban 2056 contra 1719.
BlohbergerLeko
Blohberger ganó a Leko tras 57 jugadas. La apertura fue Gambito de Dama.
SchwabenederJankovic
Schwabeneder ganó a Jankovic tras 50 jugadas.
De la apertura a la última jugada: una película narrada, con el análisis de Stockfish y los momentos que decidieron.
NarrarManca dio mate en la última fila a Hebrard. La apertura fue Defensa Philidor.
MittelbachKofler
Kofler ganó a Mittelbach.
BaidetskyiDudin
Dudin ganó a Baidetskyi. La apertura fue Defensa Siciliana.
ZschiesingKiechl
Zschiesing ganó a Kiechl. La apertura fue Defensa Siciliana.
Bartonickova derribó a Kellner, 220 puntos de rating por encima. La apertura fue Juego del Peón de Dama. Los ratings marcaban 1761 contra 1541.
Radnaev dio mate a Deblas Guzman. La apertura fue Apertura Italiana.
Balint ganó a Vrencian. La apertura fue Apertura Inglesa.
Radnaev ganó a Sverrisson. La apertura fue Defensa Siciliana.
Kellner ganó a Shen. La apertura fue Defensa Bogo-India.
HorvathThybo
Horvath y Thybo entablan. La apertura fue Apertura Italiana.
JanikBaidetskyi
Janik y Baidetskyi entablan. La apertura fue Apertura Inglesa.
SvaneAlekseenko
Alekseenko ganó a Svane tras 50 jugadas. La apertura fue Apertura Italiana.
BlohbergerPeyrer
Blohberger y Peyrer entablan. La apertura fue Defensa India de Rey.
KindermannKrause
Kindermann y Krause entablan. La apertura fue Defensa Siciliana.
Las nuevas jugadas aparecen aquí en cuanto ocurren.
Los jugadores de esta federación que aparecen en las transmisiones que seguimos: no es el ranking nacional de la FIDE.
| Jugador | Elo | Partidas |
|---|---|---|
| GMAlekseenko, Kirill | 2640 | 27 |
| GMRagger, Markus | 2579 | 3 |
| GMHorvath, Dominik | 2560 | 7 |
| GMBlohberger, Felix | 2549 | 11 |
| GMShengelia, David | 2507 | 1 |
| IMPeyrer, Konstantin | 2492 | 22 |
| GMBaidetskyi, Valentin | 2488 | 10 |
| IMDotzer, Lukas | 2474 | 50 |
| GMStanec, Nikolaus | 2459 | 8 |
| IMPostlmayer, Jakob | 2440 | 2 |
| IMLeisch, Lukas | 2440 | 1 |
| GMKindermann, Stefan | 2439 | 2 |
| IMBalint, Peter | 2437 | 12 |
| FMErnst, Robert | 2421 | 11 |
| IMSchwabeneder, Florian | 2418 | 3 |
| IMSchreiner, Peter | 2414 | 9 |
| IMBadelka, Olga | 2408 | 35 |
| IMBorrmann, Laurenz | 2396 | 1 |
| IMAtlas, Valery | 2388 | 3 |
| FMSchernthaner, David | 2380 | 2 |
| FMKruckenhauser, Arthur | 2374 | 8 |
| FMKristoferitsch, Daniel | 2327 | 2 |
| FMMarakovits, Nico | 2312 | 2 |
| FMGold, Theodor | 2299 | 21 |
| FMLeitgeb, Julian | 2298 | 9 |
| FMWendl, Philipp | 2289 | 2 |
| FMKienboeck, Benjamin | 2285 | 4 |
| FMStickler, Florentin | 2278 | 9 |
| Koelber, Daniel | 2255 | 2 |
| Jetzl, Julian | 2251 | 7 |
| FMLerch, Johannes | 2242 | 8 |
| FMNeumeier, Klaus | 2238 | 4 |
| FMKleissl, Helmut | 2238 | 4 |
| WIMSchloffer, Jasmin-Denise | 2236 | 17 |
| CMPleimer, Noah | 2235 | 2 |
| FMSandhoefner, Florian | 2222 | 1 |
| IMGroetz, Harald | 2221 | 2 |
| IMGanaus, Hannes | 2214 | 4 |
| FMNeuschmied, Siegfried | 2209 | 11 |
| CMBauer, Thomas | 2203 | 3 |
Partida·Amsterdam · 1889