partida.

GMParkhov, Yair

  • Federação: ISR
  • Rating: 2439
  • 8 partidas transmitidas

Partidas transmitidas

Só o que passou por transmissão pública. Os organizadores transmitem os primeiros tabuleiros, então esta lista é menor que o histórico completo do jogador.

Partidas transmitidasGM Parkhov, Yair
TorneioDataCorAdversárioResultadoNarração
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | TiebreaksPretasIM Akhmedinov, SatbekVitóriaGerar narração IM Akhmedinov, Satbek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 2PretasIM Akhmedinov, SatbekVitóriaGerar narração IM Akhmedinov, Satbek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 1BrancasIM Isanzhulov, ArystanDerrotaGerar narração IM Isanzhulov, Arystan
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 2BrancasGM Bharath Subramaniyam HEmpateGerar narração GM Bharath Subramaniyam H
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 1PretasGM Bharath Subramaniyam HDerrotaGerar narração GM Bharath Subramaniyam H
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 2PretasFM Ulhaq, Zacky DhiaVitóriaGerar narração FM Ulhaq, Zacky Dhia
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 1BrancasIM Arfan, Aditya BagusVitóriaGerar narração IM Arfan, Aditya Bagus
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 2BrancasGM Nepomniachtchi, IanEmpateGerar narração GM Nepomniachtchi, Ian