Em Badelka e Godena, venceu quem tinha menos material
Badelka venceu Godena. A abertura foi Abertura Réti, e a partida acabou cedo.
Quem joga, onde joga e o que já foi narrado.
Badelka venceu Godena. A abertura foi Abertura Réti, e a partida acabou cedo.
Socko venceu Shengelia. A abertura foi Defesa Nimzo-Índia.
Viglas derrubou Radnaev, 337 pontos de rating acima. A abertura foi Abertura Inglesa. Os ratings marcavam 2056 contra 1719.
BlohbergerLeko
Blohberger venceu Leko depois de 57 lances. A abertura foi Gambito da Dama.
SchwabenederJankovic
Schwabeneder venceu Jankovic depois de 50 lances.
Da abertura ao último lance: um filme narrado, com a análise do Stockfish e os momentos que decidiram.
NarrarManca deu mate na última fileira em Hebrard. A abertura foi Defesa Philidor.
MittelbachKofler
Kofler venceu Mittelbach.
BaidetskyiDudin
Dudin venceu Baidetskyi. A abertura foi Defesa Siciliana.
ZschiesingKiechl
Zschiesing venceu Kiechl. A abertura foi Defesa Siciliana.
Bartonickova derrubou Kellner, 220 pontos de rating acima. A abertura foi Jogo do Peão da Dama. Os ratings marcavam 1761 contra 1541.
Radnaev deu mate em Deblas Guzman. A abertura foi Abertura Italiana.
Balint venceu Vrencian. A abertura foi Abertura Inglesa.
Radnaev venceu Sverrisson. A abertura foi Defesa Siciliana.
Kellner venceu Shen. A abertura foi Defesa Bogo-Índia.
HorvathThybo
Horvath e Thybo empatam. A abertura foi Abertura Italiana.
JanikBaidetskyi
Janik e Baidetskyi empatam. A abertura foi Abertura Inglesa.
SvaneAlekseenko
Alekseenko venceu Svane depois de 50 lances. A abertura foi Abertura Italiana.
BlohbergerPeyrer
Blohberger e Peyrer empatam. A abertura foi Defesa Índia do Rei.
KindermannKrause
Kindermann e Krause empatam. A abertura foi Defesa Siciliana.
Novos lances aparecem aqui assim que acontecem.
Os jogadores desta federação que aparecem nas transmissões que acompanhamos — não é o ranking nacional da FIDE.
| Jogador | Rating | Partidas |
|---|---|---|
| GMAlekseenko, Kirill | 2640 | 27 |
| GMRagger, Markus | 2579 | 3 |
| GMHorvath, Dominik | 2560 | 7 |
| GMBlohberger, Felix | 2549 | 11 |
| GMShengelia, David | 2507 | 1 |
| IMPeyrer, Konstantin | 2492 | 22 |
| GMBaidetskyi, Valentin | 2488 | 10 |
| IMDotzer, Lukas | 2474 | 50 |
| GMStanec, Nikolaus | 2459 | 8 |
| IMPostlmayer, Jakob | 2440 | 2 |
| IMLeisch, Lukas | 2440 | 1 |
| GMKindermann, Stefan | 2439 | 2 |
| IMBalint, Peter | 2437 | 12 |
| FMErnst, Robert | 2421 | 11 |
| IMSchwabeneder, Florian | 2418 | 3 |
| IMSchreiner, Peter | 2414 | 9 |
| IMBadelka, Olga | 2408 | 35 |
| IMBorrmann, Laurenz | 2396 | 1 |
| IMAtlas, Valery | 2388 | 3 |
| FMSchernthaner, David | 2380 | 2 |
| FMKruckenhauser, Arthur | 2374 | 8 |
| FMKristoferitsch, Daniel | 2327 | 2 |
| FMMarakovits, Nico | 2312 | 2 |
| FMGold, Theodor | 2299 | 21 |
| FMLeitgeb, Julian | 2298 | 9 |
| FMWendl, Philipp | 2289 | 2 |
| FMKienboeck, Benjamin | 2285 | 4 |
| FMStickler, Florentin | 2278 | 9 |
| Koelber, Daniel | 2255 | 2 |
| Jetzl, Julian | 2251 | 7 |
| FMLerch, Johannes | 2242 | 8 |
| FMNeumeier, Klaus | 2238 | 4 |
| FMKleissl, Helmut | 2238 | 4 |
| WIMSchloffer, Jasmin-Denise | 2236 | 17 |
| CMPleimer, Noah | 2235 | 2 |
| FMSandhoefner, Florian | 2222 | 1 |
| IMGroetz, Harald | 2221 | 2 |
| IMGanaus, Hannes | 2214 | 4 |
| FMNeuschmied, Siegfried | 2209 | 11 |
| CMBauer, Thomas | 2203 | 3 |
Partida·Amsterdam · 1889