partida.

IMKalogridis, Antonios

  • Федерация: GRE
  • Рейтинг: 2399
  • 27 партий из трансляций

Что говорит статистика

63%результативностьв 27 результативных партиях
Белые5 П · 5 Н · 3 Пор58%
Чёрные7 П · 5 Н · 2 Пор68%
Период
Турниры
3 турниров9th SKG Open 2026 | Group A · 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
Самые сильные соперники
GM Demchenko, Anton 2588IM Aronyak Ghosh 2551IM Vaz, Ethan 2529

Партии из трансляций

Только партии, которые попали в публичную трансляцию. Организаторы транслируют верхние доски, поэтому этот список меньше полного послужного списка игрока.

Партии из трансляцийIM Kalogridis, Antonios
ТурнирДатаЦветСоперникРезультатОзвучка
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9ЧёрныеFM Giannoulakis, LamprosПоражениеСоздать озвучку FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8БелыеFM Tsaknakis, ZisisПоражениеСоздать озвучку FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7ЧёрныеWGM Yu, JenniferНичьяСоздать озвучку WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6БелыеFM John Veny AkkarakaranПоражениеСоздать озвучку FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5ЧёрныеNithin BabuПобедаСоздать озвучку Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4БелыеFM Stefanou, DimitriosПобедаСоздать озвучку FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3ЧёрныеPalaiologou, ApostolosПобедаСоздать озвучку Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2БелыеWFM Nenova, AndzhelikaПобедаСоздать озвучку WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1ЧёрныеMilovanovic, NinoslavПобедаСоздать озвучку Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9ЧёрныеFM Papadopoulos, GeorgiosПоражениеСоздать озвучку FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8БелыеIM Aronyak GhoshНичьяСоздать озвучку IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7БелыеIM Campos Gomez, ManuelНичьяСоздать озвучку IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6ЧёрныеIM Neelash SahaНичьяСоздать озвучку IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5БелыеGM Tilicheev, ViacheslavНичьяСоздать озвучку GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4ЧёрныеFM Shaik Sumer ArshНичьяСоздать озвучку FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3БелыеFM Bagwe GaurangПобедаСоздать озвучку FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2ЧёрныеTsarsitalidis, ChristosПобедаСоздать озвучку Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1БелыеTheodoridis, CharalamposПобедаСоздать озвучку Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9ЧёрныеFM Daakshin ArunНичьяСоздать озвучку FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8БелыеIM Vaz, EthanПоражениеСоздать озвучку IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7ЧёрныеCM Gyurjinyan, ValterПобедаСоздать озвучку CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6БелыеGM Demchenko, AntonНичьяСоздать озвучку GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5ЧёрныеIM Pingin, ArtemНичьяСоздать озвучку IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4БелыеIM Aswath, SНичьяСоздать озвучку IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3ЧёрныеWGM Priyanka NutakkiПобедаСоздать озвучку WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2БелыеCM Naumov, PetrПобедаСоздать озвучку CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1ЧёрныеMargaritis, Ioannis MПобедаСоздать озвучку Margaritis, Ioannis M