partida.

IMKalogridis, Antonios

  • 所属棋联: GRE
  • 等级分: 2399
  • 27 盘被直播的对局

资料库显示的情况

63%得分率来自 27 盘有结果的对局
白方5胜 · 5和 · 3负58%
黑方7胜 · 5和 · 2负68%
时间跨度
赛事
3 项赛事9th SKG Open 2026 | Group A · 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
等级分最高的对手
GM Demchenko, Anton 2588IM Aronyak Ghosh 2551IM Vaz, Ethan 2529

被直播的对局

只包含进入过公开直播的对局。主办方通常只直播前几台,所以这个列表比棋手的完整战绩要少。

被直播的对局IM Kalogridis, Antonios
赛事日期执子对手结果解说
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9黑方FM Giannoulakis, Lampros生成解说 FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8白方FM Tsaknakis, Zisis生成解说 FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7黑方WGM Yu, Jennifer生成解说 WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6白方FM John Veny Akkarakaran生成解说 FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5黑方Nithin Babu生成解说 Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4白方FM Stefanou, Dimitrios生成解说 FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3黑方Palaiologou, Apostolos生成解说 Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2白方WFM Nenova, Andzhelika生成解说 WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1黑方Milovanovic, Ninoslav生成解说 Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9黑方FM Papadopoulos, Georgios生成解说 FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8白方IM Aronyak Ghosh生成解说 IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7白方IM Campos Gomez, Manuel生成解说 IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6黑方IM Neelash Saha生成解说 IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5白方GM Tilicheev, Viacheslav生成解说 GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4黑方FM Shaik Sumer Arsh生成解说 FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3白方FM Bagwe Gaurang生成解说 FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2黑方Tsarsitalidis, Christos生成解说 Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1白方Theodoridis, Charalampos生成解说 Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9黑方FM Daakshin Arun生成解说 FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8白方IM Vaz, Ethan生成解说 IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7黑方CM Gyurjinyan, Valter生成解说 CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6白方GM Demchenko, Anton生成解说 GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5黑方IM Pingin, Artem生成解说 IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4白方IM Aswath, S生成解说 IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3黑方WGM Priyanka Nutakki生成解说 WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2白方CM Naumov, Petr生成解说 CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1黑方Margaritis, Ioannis M生成解说 Margaritis, Ioannis M