Vivaan Vishal Shah 以 222 分之差击败 Edouard
EdouardVivaan Vishal Shah
Vivaan Vishal Shah 击败了等级分高出 222 分的 Edouard。双方下的是英国式开局。双方等级分为 2545 对 2323。
谁在下棋,在哪里下棋,以及我们已经解说过什么。
EdouardVivaan Vishal Shah
Vivaan Vishal Shah 击败了等级分高出 222 分的 Edouard。双方下的是英国式开局。双方等级分为 2545 对 2323。
ZienkiewiczBauduin
Bauduin 击败了等级分高出 356 分的 Zienkiewicz。双方下的是菲利多尔防御。双方等级分为 2436 对 2080。
ZienkiewiczGrutter
Grutter 鏖战 73 回合击败 Zienkiewicz。双方下的是西西里防御。
Orozco SantosBressac
Orozco Santos 击败了等级分高出 396 分的 Bressac。双方下的是菲利多尔防御。双方等级分为 2370 对 1974。
从开局到最后一手:带解说的影片,含 Stockfish 分析与决定胜负的瞬间。
解说RaptisZienkiewicz
Raptis 鏖战 52 回合击败 Zienkiewicz。双方下的是西西里防御。
BellahceneBacrot
Bellahcene 击败 Bacrot。双方下的是皮尔茨防御。
AubierZakrevskyi
Zakrevskyi 将死 Aubier。
Lorente MelconFournier
Lorente Melcon 与 Fournier 弈满 52 回合后战成和棋。双方下的是西西里防御。
Escartin LacasaPichon
Escartin Lacasa 与 Pichon 战成和棋。
Gines EsteoTravadon
Travadon 鏖战 42 回合击败 Gines Esteo。双方下的是后翼弃兵。
新的对局进展会即时出现在这里。
这是出现在我们跟踪的直播中的该协会棋手,并非国际棋联的全国等级分排名。
| 棋手 | 等级分 | 对局 |
|---|---|---|
| GMFirouzja, Alireza | 2748 | 38 |
| GMVachier-Lagrave, Maxime | 2706 | 9 |
| GMBacrot, Etienne | 2620 | 8 |
| GMLagarde, Maxime | 2604 | 11 |
| GMMoussard, Jules | 2602 | 13 |
| GMKamsky, Gata | 2595 | 8 |
| GMMaurizzi, MarcAndria | 2568 | 14 |
| GMBauer, Christian | 2561 | 7 |
| GMEdouard, Romain | 2545 | 22 |
| GMGozzoli, Yannick | 2543 | 8 |
| GMLaurent-Paoli, Pierre | 2542 | 24 |
| IMDroin, Augustin | 2529 | 7 |
| IMTravadon, Loic | 2525 | 23 |
| IMBacrot, Alexandre | 2518 | 8 |
| IMMateria, Marco | 2517 | 6 |
| IMEugene, Floryan | 2512 | 7 |
| GMGirel, Joseph | 2503 | 18 |
| GMDegraeve, Jean-Marc | 2496 | 16 |
| GMSochacki, Christophe | 2487 | 9 |
| GMLamard, Guillaume | 2483 | 5 |
| IMLamaze, Simon | 2476 | 4 |
| GMBoyer, Mahel | 2465 | 9 |
| IMDuboue, Peio | 2460 | 9 |
| GMGuidarelli, Laurent | 2458 | 9 |
| IMMakkar, Rajat | 2458 | 8 |
| GMSokolov, Andrei | 2446 | 5 |
| IMDecuigniere, Tom | 2442 | 9 |
| GMFlom, Gabriel | 2441 | 17 |
| FMZienkiewicz, Jan | 2436 | 11 |
| IMBarseghyan, Harutyun | 2433 | 5 |
| IMBassini, Emile | 2430 | 9 |
| IMGuilleux, Fabien | 2424 | 6 |
| GMSebag, Marie | 2417 | 5 |
| IMGovciyan, Pavel | 2412 | 8 |
| IMBrunner, Nicolas | 2409 | 5 |
| GMRiff, Jean-Noel | 2407 | 5 |
| IMMathieu, Phileas | 2404 | 16 |
| IMBournel, Antoine | 2399 | 14 |
| FMCharmeteau, Sven | 2397 | 2 |
| IMTirard, Hugo | 2396 | 6 |
Partida·London 'Immortal game' · 1851
Partida·World Championship 16th · 1935