澳大利亚
谁在下棋,在哪里下棋,以及我们已经解说过什么。
时间线
Rathore 以 453 分之差击败 Li
2026 Best in the WestRodada 1
Poberezovsky 与 Smith 以闷杀告终
MCC Classic Round RobinRodada 2
PoberezovskySmith
Smith 对 Poberezovsky 使出困毙。双方下的是英国式开局,这盘棋在少子的情况下取胜。
Jindal 取得 9 连胜
Jindal 在 2026 City of Adelaide Championship 连胜 9 局。
你的对局变成解说视频
从开局到最后一手:带解说的影片,含 Stockfish 分析与决定胜负的瞬间。
解说Kerr 与 Atrens 一局中,少子的一方取胜
Suman Pentela 以 341 分之差击败 Smith
2026 Best in the WestRodada 3
Suman PentelaSmith
Suman Pentela 击败了等级分高出 341 分的 Smith。双方下的是卡罗-卡恩防御。双方等级分为 2040 对 1699。
Jindal 取得 8 连胜
Jindal 在 2026 City of Adelaide Championship 连胜 8 局。
Houston 以 345 分之差击败 Maria
Jindal 与 Horne 一局中,少子的一方取胜
Sardana 在第 46 回合将杀 Krawczyk
Nagpal 取得 6 连胜
Nagpal 在 2026 City of Adelaide Championship 连胜 6 局。
Tankel 在第 52 回合将杀 Romaniuk
Horne 以 276 分之差击败 Kerr
Cannon 与 Wallis 盘面出现两个后
Papadinis 以 211 分之差击败 Shepherd
MCC Classic SwissRodada 2
Jindal 取得 9 连胜
你已看完全部
新的对局进展会即时出现在这里。
棋手
这是出现在我们跟踪的直播中的该协会棋手,并非国际棋联的全国等级分排名。
| 棋手 | 等级分 | 对局 |
|---|---|---|
| IMSardana, Rishi | 2506 | 11 |
| IMMorris, James | 2419 | 9 |
| FMChow, Samuel | 2381 | 9 |
| IMIkeda, Junta | 2366 | 6 |
| IMLi, Tedric | 2336 | 2 |
| IMCannon, David | 2335 | 2 |
| FMSoo, Kai Jie | 2286 | 9 |
| IMWest, Guy | 2278 | 4 |
| FMAnnapureddy, Rheyansh Reddy | 2268 | 6 |
| FMChakrabarty, Reyaansh | 2243 | 2 |
| FMWallis, Christopher | 2219 | 2 |
| FMDragicevic, Domagoj | 2182 | 6 |
| Press, Harry | 2175 | 6 |
| FMNemeth, John | 2141 | 4 |
| FMYang, Ray | 2141 | 2 |
| CMXia, Justin | 2136 | 2 |
| FMLi, Jackie | 2136 | 1 |
| FMLitchfield, Frederick | 2131 | 6 |
| CMGao, Arthur | 2121 | 2 |
| FMDatar, Tejas | 2119 | 2 |
| CMKalina, Leo | 2086 | 2 |
| FMKethro, Michael | 2078 | 5 |
| FMThogata, Randheer | 2076 | 2 |
| CMPrasad, Lalit | 2067 | 6 |
| CMJindal, Tarush | 2066 | 9 |
| Hu, Luke | 2063 | 1 |
| CMSalasan, Haran | 2059 | 3 |
| FMBassig, Hamish | 2030 | 2 |
| Viswanath, Ganesh | 2020 | 1 |
| CMBekker, Gary D | 2004 | 11 |
| Yin, Wenlin | 2004 | 5 |
| CMVerma, Rudra | 2003 | 1 |
| Poberezovsky, Daniel | 1996 | 4 |
| CMSmith, Declan | 1979 | 6 |
| CMNguyen, Anh Kiet | 1977 | 4 |
| Retnaraja, Ethan | 1972 | 9 |
| Hernandez Mendez, Iker | 1966 | 1 |
| Nguyen, Gia Huy (Tony) | 1965 | 3 |
| Kerr, Bill | 1963 | 9 |
| Turner, Justin | 1958 | 14 |
赛事
解说对局
Partida·Olimpíada de Xadrez Feminina · 2008