partida.

IMKalogridis, Antonios

  • Federație: GRE
  • Rating: 2399
  • 27 partide transmise

Ce arată arhiva

63%randamentîn 27 partide cu rezultat
Alb5V · 5R · 3Î58%
Negru7V · 5R · 2Î68%
Perioadă
Turnee
3 turnee9th SKG Open 2026 | Group A · 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
Cei mai puternici adversari
GM Demchenko, Anton 2588IM Aronyak Ghosh 2551IM Vaz, Ethan 2529

Partide transmise

Doar ce a trecut printr-o transmisiune publică. Organizatorii transmit primele mese, așa că lista este mai scurtă decât cariera completă a jucătorului.

Partide transmiseIM Kalogridis, Antonios
TurneuDataCuloareAdversarRezultatComentariu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9NegruFM Giannoulakis, LamprosÎnfrângereGenerează comentariul FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8AlbFM Tsaknakis, ZisisÎnfrângereGenerează comentariul FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7NegruWGM Yu, JenniferRemizăGenerează comentariul WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6AlbFM John Veny AkkarakaranÎnfrângereGenerează comentariul FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5NegruNithin BabuVictorieGenerează comentariul Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4AlbFM Stefanou, DimitriosVictorieGenerează comentariul FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3NegruPalaiologou, ApostolosVictorieGenerează comentariul Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2AlbWFM Nenova, AndzhelikaVictorieGenerează comentariul WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1NegruMilovanovic, NinoslavVictorieGenerează comentariul Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9NegruFM Papadopoulos, GeorgiosÎnfrângereGenerează comentariul FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8AlbIM Aronyak GhoshRemizăGenerează comentariul IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7AlbIM Campos Gomez, ManuelRemizăGenerează comentariul IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6NegruIM Neelash SahaRemizăGenerează comentariul IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5AlbGM Tilicheev, ViacheslavRemizăGenerează comentariul GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4NegruFM Shaik Sumer ArshRemizăGenerează comentariul FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3AlbFM Bagwe GaurangVictorieGenerează comentariul FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2NegruTsarsitalidis, ChristosVictorieGenerează comentariul Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1AlbTheodoridis, CharalamposVictorieGenerează comentariul Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9NegruFM Daakshin ArunRemizăGenerează comentariul FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8AlbIM Vaz, EthanÎnfrângereGenerează comentariul IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7NegruCM Gyurjinyan, ValterVictorieGenerează comentariul CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6AlbGM Demchenko, AntonRemizăGenerează comentariul GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5NegruIM Pingin, ArtemRemizăGenerează comentariul IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4AlbIM Aswath, SRemizăGenerează comentariul IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3NegruWGM Priyanka NutakkiVictorieGenerează comentariul WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2AlbCM Naumov, PetrVictorieGenerează comentariul CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1NegruMargaritis, Ioannis MVictorieGenerează comentariul Margaritis, Ioannis M