partida.

WGMCervantes Landeiro, Thalia

  • Federație: USA
  • Rating: 2232
  • 7 partide transmise

Ce arată arhiva

57%randamentîn 7 partide cu rezultat
Alb2V · 0R · 2Î50%
Negru2V · 0R · 1Î67%
Perioadă
Turnee
2 turneeFIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | Playoffs · 50è Open Internacional d'Escacs 'Vila de Sitges'
Cei mai puternici adversari
IM Garifullina, Leya 2415Singh, Siddharth 2361WGM Ouellet, Maili-Jade 2306

Partide transmise

Doar ce a trecut printr-o transmisiune publică. Organizatorii transmit primele mese, așa că lista este mai scurtă decât cariera completă a jucătorului.

Partide transmiseWGM Cervantes Landeiro, Thalia
TurneuDataCuloareAdversarRezultatComentariu
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 2NegruIM Garifullina, LeyaÎnfrângereGenerează comentariul IM Garifullina, Leya
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 1AlbIM Garifullina, LeyaÎnfrângereGenerează comentariul IM Garifullina, Leya
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 2NegruWIM Munkhzul, DavaakhuuVictorieGenerează comentariul WIM Munkhzul, Davaakhuu
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 1AlbWGM Ouellet, Maili-JadeVictorieGenerează comentariul WGM Ouellet, Maili-Jade
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 2AlbYin, Davin JVictorieGenerează comentariul Yin, Davin J
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 1NegruKasper HalevyVictorieGenerează comentariul Kasper Halevy
50è Open Internacional d'Escacs 'Vila de Sitges'Round 9AlbSingh, SiddharthÎnfrângereGenerează comentariul Singh, Siddharth