partida.

IMKalogridis, Antonios

  • Federatie: GRE
  • Rating: 2399
  • 27 uitgezonden partijen

Wat het archief laat zien

63%scorepercentagein 27 partijen met uitslag
Wit5W · 5R · 3V58%
Zwart7W · 5R · 2V68%
Periode
Toernooien
3 toernooien9th SKG Open 2026 | Group A · 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
Sterkste tegenstanders
GM Demchenko, Anton 2588IM Aronyak Ghosh 2551IM Vaz, Ethan 2529

Uitgezonden partijen

Alleen wat via een openbare uitzending is gegaan. Organisatoren zenden de eerste borden uit, dus deze lijst is kleiner dan de volledige historie van de speler.

Uitgezonden partijenIM Kalogridis, Antonios
ToernooiDatumKleurTegenstanderUitslagCommentaar
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9ZwartFM Giannoulakis, LamprosVerliesCommentaar genereren FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8WitFM Tsaknakis, ZisisVerliesCommentaar genereren FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7ZwartWGM Yu, JenniferRemiseCommentaar genereren WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6WitFM John Veny AkkarakaranVerliesCommentaar genereren FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5ZwartNithin BabuWinstCommentaar genereren Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4WitFM Stefanou, DimitriosWinstCommentaar genereren FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3ZwartPalaiologou, ApostolosWinstCommentaar genereren Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2WitWFM Nenova, AndzhelikaWinstCommentaar genereren WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1ZwartMilovanovic, NinoslavWinstCommentaar genereren Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9ZwartFM Papadopoulos, GeorgiosVerliesCommentaar genereren FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8WitIM Aronyak GhoshRemiseCommentaar genereren IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7WitIM Campos Gomez, ManuelRemiseCommentaar genereren IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6ZwartIM Neelash SahaRemiseCommentaar genereren IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5WitGM Tilicheev, ViacheslavRemiseCommentaar genereren GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4ZwartFM Shaik Sumer ArshRemiseCommentaar genereren FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3WitFM Bagwe GaurangWinstCommentaar genereren FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2ZwartTsarsitalidis, ChristosWinstCommentaar genereren Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1WitTheodoridis, CharalamposWinstCommentaar genereren Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9ZwartFM Daakshin ArunRemiseCommentaar genereren FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8WitIM Vaz, EthanVerliesCommentaar genereren IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7ZwartCM Gyurjinyan, ValterWinstCommentaar genereren CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6WitGM Demchenko, AntonRemiseCommentaar genereren GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5ZwartIM Pingin, ArtemRemiseCommentaar genereren IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4WitIM Aswath, SRemiseCommentaar genereren IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3ZwartWGM Priyanka NutakkiWinstCommentaar genereren WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2WitCM Naumov, PetrWinstCommentaar genereren CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1ZwartMargaritis, Ioannis MWinstCommentaar genereren Margaritis, Ioannis M