partida.

IMKalogridis, Antonios

  • Federazione: GRE
  • Rating: 2399
  • 27 partite trasmesse

Che cosa mostra l'archivio

63%rendimentoin 27 partite con risultato
Bianco5V · 5P · 3S58%
Nero7V · 5P · 2S68%
Periodo
Tornei
3 tornei9th SKG Open 2026 | Group A · 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
Avversari più forti
GM Demchenko, Anton 2588IM Aronyak Ghosh 2551IM Vaz, Ethan 2529

Partite trasmesse

Solo ciò che è passato da una trasmissione pubblica. Gli organizzatori trasmettono le prime scacchiere, quindi questo elenco è più corto della carriera completa del giocatore.

Partite trasmesseIM Kalogridis, Antonios
TorneoDataColoreAvversarioRisultatoCommento
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9NeroFM Giannoulakis, LamprosSconfittaGenera il commento FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8BiancoFM Tsaknakis, ZisisSconfittaGenera il commento FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7NeroWGM Yu, JenniferPattaGenera il commento WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6BiancoFM John Veny AkkarakaranSconfittaGenera il commento FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5NeroNithin BabuVittoriaGenera il commento Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4BiancoFM Stefanou, DimitriosVittoriaGenera il commento FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3NeroPalaiologou, ApostolosVittoriaGenera il commento Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2BiancoWFM Nenova, AndzhelikaVittoriaGenera il commento WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1NeroMilovanovic, NinoslavVittoriaGenera il commento Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9NeroFM Papadopoulos, GeorgiosSconfittaGenera il commento FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8BiancoIM Aronyak GhoshPattaGenera il commento IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7BiancoIM Campos Gomez, ManuelPattaGenera il commento IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6NeroIM Neelash SahaPattaGenera il commento IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5BiancoGM Tilicheev, ViacheslavPattaGenera il commento GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4NeroFM Shaik Sumer ArshPattaGenera il commento FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3BiancoFM Bagwe GaurangVittoriaGenera il commento FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2NeroTsarsitalidis, ChristosVittoriaGenera il commento Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1BiancoTheodoridis, CharalamposVittoriaGenera il commento Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9NeroFM Daakshin ArunPattaGenera il commento FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8BiancoIM Vaz, EthanSconfittaGenera il commento IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7NeroCM Gyurjinyan, ValterVittoriaGenera il commento CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6BiancoGM Demchenko, AntonPattaGenera il commento GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5NeroIM Pingin, ArtemPattaGenera il commento IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4BiancoIM Aswath, SPattaGenera il commento IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3NeroWGM Priyanka NutakkiVittoriaGenera il commento WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2BiancoCM Naumov, PetrVittoriaGenera il commento CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1NeroMargaritis, Ioannis MVittoriaGenera il commento Margaritis, Ioannis M