partida.

GMSamant Aditya S

  • Federation: IND
  • Rating: 2516
  • 13 broadcast games

Charlotte Chess Center

Broadcast games

Only games that went out on a public broadcast. Organisers broadcast the top boards, so this list is smaller than the player's full record.

Broadcast gamesGM Samant Aditya S
EventDateColourOpponentResultNarration
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | TiebreaksWhiteGM Nogerbek, KazybekLossGenerate narration GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | TiebreaksBlackGM Nogerbek, KazybekLossGenerate narration GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 2WhiteGM Nogerbek, KazybekDrawGenerate narration GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsFinals | Game 1BlackGM Nogerbek, KazybekDrawGenerate narration GM Nogerbek, Kazybek
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 2BlackGM Aryan ChopraLossGenerate narration GM Aryan Chopra
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsSemifinals | Game 1WhiteGM Aryan ChopraDrawGenerate narration GM Aryan Chopra
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 2WhiteIM Tarigan, Gilbert ElroyWinGenerate narration IM Tarigan, Gilbert Elroy
FIDE World University Team Chess Championship 2026 (Finals) | PlayoffsQuarterfinals | Game 1BlackIM Tarigan, Gilbert ElroyDrawGenerate narration IM Tarigan, Gilbert Elroy
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 9BlackGM Bharath Subramaniyam HLossGenerate narration GM Bharath Subramaniyam H
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 6BlackGM Tabatabaei, M. AminLossGenerate narration GM Tabatabaei, M. Amin
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 5WhiteGM Amar, ElhamDrawGenerate narration GM Amar, Elham
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 4BlackGM Dudin, GlebDrawGenerate narration GM Dudin, Gleb
DOLE Open Aix-en-Provence 2026Round 3WhiteWGM Beydullayeva, GovharWinGenerate narration WGM Beydullayeva, Govhar