partida.

IMKalogridis, Antonios

  • Verband: GRE
  • Wertung: 2399
  • 27 übertragene Partien

Was das Archiv zeigt

63%Punktequotein 27 Partien mit Ergebnis
Weiß5S · 5R · 3N58%
Schwarz7S · 5R · 2N68%
Zeitraum
Turniere
3 Turniere9th SKG Open 2026 | Group A · 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
Stärkste Gegner
GM Demchenko, Anton 2588IM Aronyak Ghosh 2551IM Vaz, Ethan 2529

Übertragene Partien

Nur was durch eine öffentliche Übertragung gelaufen ist. Die Veranstalter übertragen die vorderen Bretter, deshalb ist diese Liste kürzer als die vollständige Laufbahn des Spielers.

Übertragene PartienIM Kalogridis, Antonios
TurnierDatumFarbeGegnerErgebnisKommentar
9th SKG Open 2026 | Group ARound 9SchwarzFM Giannoulakis, LamprosNiederlageKommentar erzeugen FM Giannoulakis, Lampros
9th SKG Open 2026 | Group ARound 8WeißFM Tsaknakis, ZisisNiederlageKommentar erzeugen FM Tsaknakis, Zisis
9th SKG Open 2026 | Group ARound 7SchwarzWGM Yu, JenniferRemisKommentar erzeugen WGM Yu, Jennifer
9th SKG Open 2026 | Group ARound 6WeißFM John Veny AkkarakaranNiederlageKommentar erzeugen FM John Veny Akkarakaran
9th SKG Open 2026 | Group ARound 5SchwarzNithin BabuSiegKommentar erzeugen Nithin Babu
9th SKG Open 2026 | Group ARound 4WeißFM Stefanou, DimitriosSiegKommentar erzeugen FM Stefanou, Dimitrios
9th SKG Open 2026 | Group ARound 3SchwarzPalaiologou, ApostolosSiegKommentar erzeugen Palaiologou, Apostolos
9th SKG Open 2026 | Group ARound 2WeißWFM Nenova, AndzhelikaSiegKommentar erzeugen WFM Nenova, Andzhelika
9th SKG Open 2026 | Group ARound 1SchwarzMilovanovic, NinoslavSiegKommentar erzeugen Milovanovic, Ninoslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 9SchwarzFM Papadopoulos, GeorgiosNiederlageKommentar erzeugen FM Papadopoulos, Georgios
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 8WeißIM Aronyak GhoshRemisKommentar erzeugen IM Aronyak Ghosh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 7WeißIM Campos Gomez, ManuelRemisKommentar erzeugen IM Campos Gomez, Manuel
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 6SchwarzIM Neelash SahaRemisKommentar erzeugen IM Neelash Saha
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 5WeißGM Tilicheev, ViacheslavRemisKommentar erzeugen GM Tilicheev, Viacheslav
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 4SchwarzFM Shaik Sumer ArshRemisKommentar erzeugen FM Shaik Sumer Arsh
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 3WeißFM Bagwe GaurangSiegKommentar erzeugen FM Bagwe Gaurang
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 2SchwarzTsarsitalidis, ChristosSiegKommentar erzeugen Tsarsitalidis, Christos
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group ARound 1WeißTheodoridis, CharalamposSiegKommentar erzeugen Theodoridis, Charalampos
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 9SchwarzFM Daakshin ArunRemisKommentar erzeugen FM Daakshin Arun
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 8WeißIM Vaz, EthanNiederlageKommentar erzeugen IM Vaz, Ethan
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 7SchwarzCM Gyurjinyan, ValterSiegKommentar erzeugen CM Gyurjinyan, Valter
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 6WeißGM Demchenko, AntonRemisKommentar erzeugen GM Demchenko, Anton
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 5SchwarzIM Pingin, ArtemRemisKommentar erzeugen IM Pingin, Artem
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 4WeißIM Aswath, SRemisKommentar erzeugen IM Aswath, S
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 3SchwarzWGM Priyanka NutakkiSiegKommentar erzeugen WGM Priyanka Nutakki
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 2WeißCM Naumov, PetrSiegKommentar erzeugen CM Naumov, Petr
SERBIA OPEN 2026 - MastersRound 1SchwarzMargaritis, Ioannis MSiegKommentar erzeugen Margaritis, Ioannis M
IM Kalogridis, Antonios — Übertragene Partien | Partida